简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业企业从业人员工资价位、不同岗位等级企业从业人员工资价位数据。
表1-分职业中类企业从业人员工资价位(2023年)
单位:万元/年
职业代码 | 职业中类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
106 | 企业单位负责人* | 5.08 | 6.50 | 9.39 | 14.78 | 24.54 |
202 | 工程技术人员 | 4.10 | 5.22 | 7.00 | 10.20 | 14.90 |
205 | 卫生专业技术人员** | 3.60 | 4.71 | 6.20 | 9.54 | 14.82 |
206 | 经济和金融专业人员 | 4.13 | 5.30 | 7.15 | 10.60 | 16.20 |
207 | 法律、社会和宗教专业人员 | 4.54 | 5.29 | 8.90 | 13.06 | 17.73 |
208 | 教学人员*** | 2.98 | 3.71 | 4.86 | 7.07 | 10.47 |
209 | 文学艺术、体育专业人员 | 4.20 | 5.48 | 7.50 | 11.24 | 16.46 |
210 | 新闻出版、文化专业人士 | 3.80 | 4.56 | 6.25 | 8.30 | 10.80 |
299 | 其他专业技术人员 | 4.47 | 5.68 | 7.68 | 10.79 | 15.71 |
301 | 行政办事及辅助人员 | 3.79 | 4.81 | 6.19 | 8.36 | 11.97 |
302 | 安全和消防及辅助人员 | 3.31 | 4.14 | 5.51 | 7.66 | 9.38 |
399 | 其他办事人员和有关人员 | 3.81 | 4.90 | 6.23 | 8.40 | 11.75 |
401 | 批发与零售服务人员 | 3.18 | 3.96 | 5.17 | 7.25 | 10.75 |
402 | 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.83 | 4.92 | 6.45 | 8.60 | 11.05 |
403 | 住宿和餐饮服务人员 | 3.16 | 3.82 | 4.80 | 6.17 | 7.95 |
404 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 4.16 | 5.56 | 7.83 | 11.44 | 17.02 |
405 | 金融服务人员 | 6.15 | 8.79 | 12.47 | 17.91 | 25.97 |
406 | 房地产服务人员 | 3.11 | 3.85 | 5.22 | 6.75 | 9.61 |
407 | 租赁和商务服务人员 | 2.90 | 3.60 | 4.65 | 6.35 | 9.09 |
408 | 技术辅助服务人员 | 3.80 | 4.69 | 5.64 | 7.33 | 10.70 |
409 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.70 | 3.36 | 4.15 | 5.51 | 6.85 |
410 | 居民服务人员 | 3.13 | 3.96 | 4.92 | 6.05 | 7.27 |
411 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 4.80 | 6.53 | 8.26 | 10.58 | 13.53 |
412 | 修理及制作服务人员 | 4.12 | 5.03 | 6.40 | 9.01 | 11.55 |
413 | 文化和教育服务人员 | 3.71 | 4.60 | 5.97 | 7.15 | 10.71 |
414 | 健康、体育和休闲服务人员 | 3.22 | 3.66 | 4.50 | 6.07 | 8.39 |
601 | 农副产品加工人员 | 3.00 | 3.98 | 5.32 | 6.54 | 7.70 |
602 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.00 | 3.88 | 5.01 | 6.58 | 8.18 |
604 | 纺织、针织、印染人员 | 3.62 | 4.73 | 5.57 | 6.72 | 8.58 |
605 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 3.50 | 4.41 | 5.56 | 6.70 | 8.43 |
606 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.39 | 4.13 | 5.16 | 5.85 | 7.46 |
607 | 纸及纸制品生产加工人员 | 4.18 | 5.21 | 6.01 | 7.92 | 10.01 |
608 | 印刷和记录媒介复制人员 | 4.69 | 5.34 | 6.00 | 7.84 | 10.12 |
609 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 3.20 | 4.19 | 5.14 | 6.66 | 8.64 |
611 | 化学原料和化学制品制造人员 | 4.09 | 4.81 | 6.22 | 7.80 | 10.26 |
612 | 医药制造人员 | 4.00 | 4.79 | 5.46 | 6.43 | 8.30 |
613 | 化学纤维制造人员 | 4.08 | 4.93 | 6.95 | 8.74 | 10.43 |
614 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.98 | 4.86 | 6.51 | 8.31 | 9.84 |
615 | 非金属矿物制品制造人员 | 3.83 | 4.44 | 5.40 | 6.66 | 8.01 |
616 | 采矿人员 | 3.70 | 4.72 | 5.96 | 7.42 | 10.03 |
617 | 金属冶炼和压延加工人员 | 4.80 | 5.60 | 6.93 | 9.12 | 11.45 |
618 | 机械制造基础加工人员 | 3.72 | 4.75 | 5.95 | 7.89 | 10.05 |
619 | 金属制品制造人员 | 4.43 | 5.21 | 5.92 | 7.15 | 8.92 |
620 | 通用设备制造人员 | 3.98 | 4.85 | 5.58 | 7.19 | 8.69 |
622 | 汽车制造人员 | 4.20 | 5.07 | 6.20 | 8.38 | 10.91 |
624 | 电气机械和器材制造人员 | 4.63 | 5.36 | 6.28 | 7.68 | 9.20 |
625 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 4.08 | 4.82 | 6.21 | 7.92 | 9.63 |
626 | 仪器仪表制造人员 | 3.89 | 4.62 | 5.07 | 6.28 | 8.83 |
628 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.93 | 5.23 | 6.86 | 9.41 | 18.01 |
629 | 建筑施工人员 | 3.64 | 4.62 | 5.64 | 7.24 | 9.17 |
630 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.70 | 5.83 | 7.31 | 9.22 | 11.48 |
631 | 生产辅助人员 | 3.55 | 4.43 | 5.64 | 7.24 | 9.44 |
699 | 其他生产制造及有关人员 | 3.55 | 4.48 | 5.62 | 6.97 | 8.99 |
*“企业单位负责人”是指在企业中担任领导职务并具有决策和管理职权的各级负责人员,既包括企业执行董事、监事等高层负责人,也包括企业内设部门或分支机构经理等中层、基层负责人;分岗位层级工资价位信息可参考表2。
**本调查所称“卫生专业技术人员”是指在企业中从事各级各类卫生工作的专业人员。
***本调查所称“教学人员”是指在企业中从事各级各类教育工作的专业人员。
表2-分岗位等级企业从业人员工资价位(2023年) 单位:万元/年 | ||||||
岗位类型 | 岗位等级 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 高层管理岗 | 6.00 | 7.66 | 11.08 | 18.48 | 32.48 |
中层管理岗 | 5.02 | 6.25 | 8.75 | 13.19 | 21.20 | |
基层管理岗 | 3.93 | 5.00 | 6.67 | 10.18 | 15.93 | |
管理类员工岗 | 3.64 | 4.74 | 6.06 | 8.04 | 11.12 | |
技术类 | 高级职称 | 6.00 | 8.19 | 11.14 | 17.18 | 24.45 |
中级职称 | 4.61 | 5.64 | 7.95 | 11.74 | 16.53 | |
初级职称 | 3.96 | 5.00 | 6.60 | 9.51 | 13.62 | |
技能类 | 高级技能及以上 | 4.20 | 5.38 | 6.93 | 9.89 | 14.06 |
中级技能 | 3.97 | 4.80 | 6.02 | 8.49 | 11.62 | |
初级技能 | 3.54 | 4.51 | 5.76 | 7.50 | 10.34 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括高级技能及以上、中级技能、初级技能。
2.调查方法
调查以全省为总体,采用分层pps抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社厅进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本年度调查职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业划分和调整。
附件下载:
原文链接:http://rst.fujian.gov.cn/zw/ldjy/202408/t20240830_6508748.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。zl尊龙凯时集团的版权归原作者所有,如涉及作品内容、zl尊龙凯时集团的版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
最高法举行2024年...
2024-10-09以讲促学 以...
2024-10-08关于开展自治区202...
2024-10-08百色田东:举办第一届...
2024-10-08促进农村劳动力就业增...
2024-10-08速看!赛程安排来了→
2024-10-08自治区社会保险中心开...
2024-10-08广西举办建筑领域保障...
2024-10-08如何推动技能人才队伍...
2024-10-08
热门资讯
邹福君带人来政讯通-...
2021-11-12邹福君,自称中国法制...
2021-11-112021年上海市人才...
2021-11-05邹福君,自称中国雷锋...
2021-11-10广西壮族自治区人力资...
2021-11-23重庆市司法局 关于开...
2021-11-23关于印发《关于维护新...
2021-11-03广西壮族自治区人力资...
2021-11-19关于河北人社网升级改...
2024-03-15邯郸市2021年度因...
2021-11-19